| PartNo | Nhà sản xuất | Mô tả |
|---|---|---|
| GS816118D | ETC[ETC] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816118D-133 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-133I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-150 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-150I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-166 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-166I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-200 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-200I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-225 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-225I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-250 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118D-250I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816118T | ETC[ETC] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816118T-133 | GSI | 8.5ns 133MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-133I | GSI | 8.5ns 133MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-150 | GSI | 7.5ns 150MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-150I | GSI | 7.5ns 150MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-166 | GSI | 7ns 166MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-166I | GSI | 7ns 166MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-200 | GSI | 6.5ns 200MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-200I | GSI | 6.5ns 200MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-225 | GSI | 6ns 225MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-225I | GSI | 6ns 225MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-250 | GSI | 5.5ns 250MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816118T-250I | GSI | 5.5ns 250MHz 1M x 18 pipelined and flow through synchronous NBT SRAM |
| GS816132 | ETC[ETC] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-200 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BD-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132BGD-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132D | ETC[ETC] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816132D-133 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-133I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-150 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-150I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-166 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-166I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-200 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-200I | ETC | 165 Bump BGA-x18 Commom I/O - Top View (Package D) |
| GS816132D-225 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-225I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-250 | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816132D-250I | ETC[ETC] | Bump BGA-x18 Commom View (Package |
| GS816136 | ETC[ETC] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BD-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGD-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816136BGT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Bán dẫn thông số kỹ thuật SiteMap