| PartNo | Nhà sản xuất | Mô tả |
|---|---|---|
| GS816032BGT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BGT-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032BT-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-133 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-133I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-150 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-150I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-166 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-166I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-200 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-200I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-225 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-225I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-250 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816032T-250I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816033T-133 | GSI | 133MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-133I | GSI | 133MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-150 | GSI | 150MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-150I | GSI | 150MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-166I | GSI | 166MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-200 | GSI | 200MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-200I | GSI | 200MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-225 | GSI | 225MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-225I | GSI | 225MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-250 | GSI | 250MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816033T-250I | GSI | 250MHz 512K x 32 synchronous SRAM |
| GS816036 | GSI Technology | 16Mb??56K x 72Bit??ync Burst SRAM(16M???256K x 72??????????AM(???????????????) |
| GS816036BGT-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-150IV | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BGT-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036BT-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-250IT | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-250T | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-300IT | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-300T | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-333IT | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CGT-333T | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-250IT | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-250T | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-300IT | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-300T | GSI Technology | 1M x 18 and 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-333IT | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036CT-333T | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036T-133 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036T-133I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036T-150 | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
| GS816036T-150I | GSI Technology | 1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Bán dẫn thông số kỹ thuật SiteMap