| PartNo | Nhà sản xuất | Mô tả |
|---|---|---|
| GS76024B-10 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS76024B-10I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS76024B-12 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS76024B-12I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS76024B-15 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS76024B-15I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS7660 | Vishay Siliconix | Switched-Capacitor Voltage Converter |
| GS7660IP | Vishay Siliconix | Switched-Capacitor Voltage Converter |
| GS7660IS | Vishay Siliconix | Switched-Capacitor Voltage Converter |
| GS78108 | GSI Technology | 8Mb??M x 8Bit??synchronous SRAM(8M???1M x 8??????????AM) |
| GS78108AB | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-10 | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-10I | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-12 | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-12I | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-15I | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-8 | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AB-8I | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-10 | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-10I | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-12 | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-12I | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-15I | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-8 | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108AGB-8I | GSI[GSI Technology] | Asynchronous SRAM |
| GS78108B | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108B-10 | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108B-10I | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108B-12 | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108B-12I | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108B-15 | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78108B-15I | Technology | Asynchronous SRAM |
| GS78116 | GSI Technology | 8Mb??12K x 16Bit??synchronous SRAM(8M???512K x 16??????????AM) |
| GS78116AB | GSI[GSI Technology] | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AB-10 | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AB-10I | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AB-12 | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AB-12I | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AB-8 | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AB-8I | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AGB-10 | GSI[GSI Technology] | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AGB-10I | GSI[GSI Technology] | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AGB-12 | GSI[GSI Technology] | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AGB-12I | GSI[GSI Technology] | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AGB-8 | GSI[GSI Technology] | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116AGB-8I | Technology | 512K Asynchronous SRAM |
| GS78116B | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-10 | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-10I | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-10IT | x16 SRAM | |
| GS78116B-10T | x16 SRAM | |
| GS78116B-12 | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-12I | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-12IT | x16 SRAM | |
| GS78116B-12T | x16 SRAM | |
| GS78116B-15 | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-15I | GSI Technology | 512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM |
| GS78116B-15IT | x16 SRAM | |
| GS78116B-15T | x16 SRAM | |
| GS78132 | GSI Technology | 8Mb??56K x 32Bit??synchronous SRAM(8M???256K x 32??????????AM) |
| GS78132AB | N.A. | Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-10 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-10I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-12 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-12I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-15I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-8 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AB-8I | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-10 | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-10I | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-12 | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-12I | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-15I | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-8 | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132AGB-8I | GSI[GSI Technology] | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B-10 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B-10I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B-12 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B-12I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B-15 | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS78132B-15I | Technology | 256K Asynchronous SRAM |
| GS7DC106D | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7DC106F | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7DC106G | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7DC106J | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7DC106K | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7LC106D | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7LC106F | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7LC106G | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7LC106J | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS7LC106K | KOA Speer Electronics, Inc. | high voltage high resistance thick film resistors |
| GS8000 | GENNUM | HDMI Extender |
| GS8000ACNE3 | GENNUM[Gennum Corporation] | HDMI Extender |
| GS8050BU | TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 | |
| GS8050BU/E6 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 | |
| GS8050BU/E7 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 | |
| GS8050CU | TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 | |
| GS8050CU/E6 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Bán dẫn thông số kỹ thuật SiteMap