PartNo | Nhà sản xuất | Mô tả |
---|---|---|
AN87C196 | Intel Corporation | CHMOS 16-BIT MICROCONTROLLER |
AN87C196LA | Intel Corporation | CHMOS 16-BIT MICROCONTROLLER |
AN87C196LB | Intel Corporation | CHMOS 16-BIT MICROCONTROLLER |
FAN8702 | Fairchild Semiconductor | Channel Motor Driver |
FAN8702B | Fairchild Semiconductor | Channel Motor Driver |
FAN8702MP | Fairchild Semiconductor | Channel Motor Driver |
FAN8702MPX | Fairchild Semiconductor | Channel Motor Driver |
FAN8725 | Fairchild Semiconductor | Spindle Motor 5-Channel Motor Driver |
FAN8727 | Fairchild Semiconductor | Spindle 4-CH Motor Drive |
FAN8728 | Fairchild Semiconductor | Spindle 4-CH Input Motor Drive |
AN8806SB | Panasonic Semiconductor | Three-Beam Method Head Amplifier Player |
AN8807 | Panasonic Semiconductor | Three-Beam Method Head Amplifier CD-ROM |
AN8807SB | Panasonic Semiconductor | Three-Beam Method Head Amplifier CD-ROM |
AN8808SB | Panasonic Semiconductor | Three-Beam Method Head Amplifier supporting hologram pick-up |
AN8813 | Panasonic Semiconductor | 4-channel driver optical disk drive |
AN8813NSB | Panasonic Semiconductor | 4-channel driver optical disk drive |
AN8814 | Panasonic Semiconductor | 4-channel driver optical disk drive |
AN8814SB | Panasonic Semiconductor | 4-channel driver optical disk drive |
AN8816 | Panasonic Semiconductor | 4ch. Linear Driver CD/CD-ROM |
AN8819 | Panasonic Semiconductor | 4Ch. Linear Driver DC-DC Converter Control |
AN8819NFB | Panasonic Semiconductor | 4Ch. Linear Driver DC-DC Converter Control |
AN8837SB | Panasonic Semiconductor | power consumption CD-DA head amplifier 3-beam system optical pick-up |
AN8839 | Panasonic Semiconductor | CD-DA head amplifier 3-beam system optical pick-up |
AN8839NSB | Panasonic Semiconductor | CD-DA head amplifier 3-beam system optical pick-up |
AN884 | Maxim Integrated Products | Miniature Flow Sensor Electronic Temperature Compensation |
AN8847 | Panasonic Semiconductor | Head amplifier CD-ROM drive times speed more |
AN8847SB | Panasonic Semiconductor | Head amplifier CD-ROM drive times speed more |
AN8849SB | Panasonic Semiconductor | Head amplifier CD-ROM drive times speed more |
AN8882 | Panasonic Semiconductor | Head amplifier CD-ROM drive times speed more |
AN8882SB | Panasonic Semiconductor | Head amplifier CD-ROM drive times speed more |
TAP4811 | Traco Electronic | DC/DC Converter |
TAP4812 | Traco Electronic | DC/DC Converter |
TAP4813 | Traco Electronic | DC/DC Converter |
TAP4822 | Traco Electronic | DC/DC Converter |
TAP4823 | Traco Electronic | DC/DC Converter |
BAP63-03 | Leshan Radio Company | Silicon diode |
M68AR016DN70ZB1T | STMicroelectronics | Mbit 1.8V Asynchronous SRAM |
M68AR016DN70ZB6T | STMicroelectronics | Mbit 1.8V Asynchronous SRAM |
M68AR016DN70ZH1T | STMicroelectronics | Mbit 1.8V Asynchronous SRAM |
M68AR016DN70ZH6T | STMicroelectronics | Mbit 1.8V Asynchronous SRAM |
AS3502 | austriamicrosystems | 13-BIT LINEAR FEATURE CODEC WITH ANALOGUE FRONTEND |
AS3520 | austriamicrosystems | Advanced Audio Decoder |
AS3524 | General Semiconductor | PASSIVATED ANISOTROPIC RECTIFIER TECHNOLOGY |
AS3528 | General Semiconductor | PASSIVATED ANISOTROPIC RECTIFIER TECHNOLOGY |
AS3588A | austriamicrosystems | DIGITAL TIME/SPACE CROSSPOINT SWITCH |
AS3588AP | austriamicrosystems | DIGITAL TIME/SPACE CROSSPOINT SWITCH |
AS3588AQ | austriamicrosystems | DIGITAL TIME/SPACE CROSSPOINT SWITCH |
BAS35 | Fairchild Semiconductor | Small Signal Diode |
AS431 | Alpha Industries | Precision Adjustable Shunt Regulator |
AS431CN | Alpha Industries | Precision Adjustable Shunt Regulator |
AS431CN1 | Alpha Industries | Precision Adjustable Shunt Regulator |
SN74AS4374B | Texas Instruments | OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE DUAL-RANK FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS |
SN74AS4374BDW | Texas Instruments | OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE DUAL-RANK FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS |
SN74AS4374BN | Texas Instruments | OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE DUAL-RANK FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS |
SN54AS760 | Texas Instruments | OCTAL BUFFERS LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS |
SN54AS760FK | Texas Instruments | OCTAL BUFFERS LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS |
SN54AS760J | Texas Instruments | OCTAL BUFFERS LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS |
SN74AS760 | Texas Instruments | OCTAL BUFFERS LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS |
SN74AS760DW | Texas Instruments | OCTAL BUFFERS LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS |
SN74AS760N | Texas Instruments | OCTAL BUFFERS LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS |
BAT14 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT140 | Philips Semiconductors | Schottky barrier double diodes |
BAT14-013 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-014 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-020D | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-020S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-03 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diode mixer application 12GHz Medium barrier type capacitance) |
BAT14-033 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-034 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-03W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diode mixer application 12GHz Medium barrier type capacitance) |
BAT14-043 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-044 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-050D | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-050S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-063 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-064 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-073 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-074 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-090D | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-090S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-093 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-094 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-098 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diode mixer application noise figure Medium barrier type) |
BAT14-099 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Dual Schottky Diode mixer application noise figure Medium barrier type) |
BAT14-099R | Siemens Semiconductor Group | Silicon Crossover Ring Quad Schottky Diode |
BAT140A | Philips Semiconductors | Schottky barrier double diodes |
BAT140C | Philips Semiconductors | Schottky barrier double diodes |
BAT140S | Philips Semiconductors | Schottky barrier double diodes |
BAT14-103 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-104 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-110D | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-110S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-113 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-114 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-123 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-124 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-4 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Medium barrier diodes detector mixer applications Hermetical ceramic package) |
BAT14-D | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
BAT14-S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diodes (Beam lead technology dimension High performance Medium barrier) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Bán dẫn thông số kỹ thuật SiteMap