| PartNo | Nhà sản xuất | Mô tả |
|---|---|---|
| P4SMAJ160 | MCC[Micro Commercial Components] | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ160-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 160.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ160-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 160.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ160A | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ160A-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 160.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ160A-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 160.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ160C | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ160C-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 160.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ160C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ160CA | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ160CA-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 160.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ160CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ16A | MCC[Micro Commercial Components] | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ16A-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 16.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ16A-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 16.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ16C | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ16C-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 16.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ16C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ16CA | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ16CA-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 16.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ16CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ17 | MCC[Micro Commercial Components] | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ17-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 17.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ17-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 17.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170 | DIOTEC[Diotec Semiconductor] | Surface Mount unidirectional bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes |
| P4SMAJ170-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 170.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 170.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170A | SURGE[Surge Components] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts |
| P4SMAJ170A-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 170.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170A-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 170.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170C | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ170C-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 170.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ170CA | SURGE[Surge Components] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts |
| P4SMAJ170CA-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 170.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ170CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ17A | MCC[Micro Commercial Components] | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ17C | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ17C-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 17.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ17C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ17CA | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ17CA-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 17.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ17CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ18 | Micro Commercial Components | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ18-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 18.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ18-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 18.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ180 | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ180A | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ180C | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ180C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ180CA | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ180CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ18A | Micro Commercial Components | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ18A-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 18.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ18A-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 18.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ18C | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ18C-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 18.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ18C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ18CA | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ18CA-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 18.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ18CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ190 | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ190A | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ190C | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ190C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ190CA | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ190CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ20 | Diotec | Surface mount unidirectional bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes |
| P4SMAJ20-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 20.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ20-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 20.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ200 | International | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ200A | International | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ200C | International | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ200C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ200CA | International | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ200CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ20A | MCC[Micro Commercial Components] | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ20A-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 20.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ20A-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 20.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ20C | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ20C-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 20.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ20C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ20CA | PANJIT[Pan International Inc.] | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ20CA-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 20.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ20CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ210 | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ210A | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ210C | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ210C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ210CA | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ210CA-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ22 | Micro Commercial Components | Watt Transient Voltage Suppressors Volts |
| P4SMAJ22-T1 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 22.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ22-T3 | Won-Top | Reverse stand-off voltage 22.00V surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ220 | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ220A | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ220C | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
| P4SMAJ220C-T3 | WTE[Won-Top Electronics] | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4SMAJ220CA | International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE Volts Watt Peak Power Pulse) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
© 2026 - Bán dẫn thông số kỹ thuật SiteMap